The 2025-2026 Volkswagen Taos is a practical choice in the subcompact SUV segment, offering a balanced combination of affordability and efficiency. With a base price of CA$29,995 and a fuel economy of 8.6 L/100km combined, it caters to those seeking a reliable daily driver with a touch of versatility.
Buyer verdict
The Volkswagen Taos provides a compelling option for buyers prioritizing value and efficiency in a subcompact SUV. Its practical design and reasonable fuel economy make it suitable for urban and suburban lifestyles.
Every number below carries a source. Click the tag under a value to open the original document.
5 trims
| Spec | Trendline | Trendline 4MOTION | Comfortline 4MOTION | Comfortline Black Edition 4MOTION | Highline 4MOTION |
|---|---|---|---|---|---|
| Drivetrain | |||||
| Engine | Trendline 1.5 TSI 174 hp 8-Speed Automatic Volkswagen Canada 2026 T | Trendline 4MOTION 1.5 TSI 174 hp 8-Speed Automatic Volkswagen Canada 2026 T | Comfortline 4MOTION 1.5 TSI 174 hp 8-Speed Automatic Volkswagen Canada 2026 C | Comfortline Black Edition 4MOTION 1.5 TSI 174 hp 8-Speed Automatic Volkswagen Canada 2026 C | Highline 4MOTION 1.5 TSI 174 hp 8-Speed Automatic Volkswagen Canada 2026 H |
| Horsepower | 174 hp Volkswagen Canada 2026 T | 174 hp Volkswagen Canada 2026 T | 174 hp Volkswagen Canada 2026 C | 174 hp Volkswagen Canada 2026 C | 174 hp Volkswagen Canada 2026 H |
| Transmission | 8-Speed Automatic Volkswagen Canada 2026 T | 8-Speed Automatic Volkswagen Canada 2026 T | 8-Speed Automatic Volkswagen Canada 2026 C | 8-Speed Automatic Volkswagen Canada 2026 C | 8-Speed Automatic Volkswagen Canada 2026 H |
| Fuel (city) | 8.3 L/100km NRCan | 9.4 L/100km NRCan | 9.4 L/100km NRCan | 9.4 L/100km NRCan | 9.4 L/100km NRCan |
| Fuel (hwy) | 6.5 L/100km NRCan | 7.2 L/100km NRCan | 7.2 L/100km NRCan | 7.2 L/100km NRCan | 7.2 L/100km NRCan |
| Fuel (comb) | 7.4 L/100km NRCan | 8.4 L/100km NRCan | 8.4 L/100km NRCan | 8.4 L/100km NRCan | 8.4 L/100km NRCan |
| Cargo (behind 2nd) | |||||
| Cargo (max) | 1459 L Trimwise vehicle databas | 1459 L Trimwise vehicle databas | 1459 L Trimwise vehicle databas | 1459 L Trimwise vehicle databas | 1459 L Trimwise vehicle databas |
| Tow status | Unknown Tow status classifier | Unknown Tow status classifier | Unknown Tow status classifier | Unknown Tow status classifier | Unknown Tow status classifier |
$31,945 before tax
1.5L Turbo 4-cyl
Regular
5★ NHTSA
Everything we track for the Volkswagen Taos in Canada.
Comfortline
Worth itThe Comfortline trim offers added features such as heated seats and advanced safety technology, enhancing comfort and peace of mind for a reasonable price increase.
Highline
Worth itUpgrading to the Highline trim provides premium amenities like a panoramic sunroof and upgraded infotainment system, which can significantly enhance the driving experience for those willing to invest more.