Compact SUV
Honda CR-VvsHyundai Tucson
2025 Honda CR-V vs 2025 Hyundai Tucson
The 2025-2026 Honda CR-V is a practical choice for those seeking a reliable compact SUV. With a starting price of CA$37,350, it offers a balanced blend of comfort, efficiency, and functionality. Its fuel economy of 8.8 L/100km combined ensures reasonable efficiency for daily commutes and longer journeys.

Buyer verdict
The Honda CR-V remains a solid pick for Canadian drivers who value reliability and practicality in a compact SUV. Its efficient fuel economy and competitive pricing make it a sensible option for families and individuals alike.
Every number below carries a source. Click the tag under a value to open the original document.
7 trims
| Spec | LX | Sport | Sport Hybrid | TrailSport Hybrid | EX-L | EX-L Hybrid | Touring Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drivetrain | Real Time AWD™ with Intelligent Control System™ Honda.ca PDF | Real Time AWD™ with Intelligent Control System™ Honda.ca PDF | Real Time AWD™ with Intelligent Control System™ Honda.ca PDF | Real Time AWD™ with Intelligent Control System™ Honda.ca PDF | Real Time AWD™ with Intelligent Control System™ Honda.ca PDF | Real Time AWD™ with Intelligent Control System™ Honda.ca PDF | Real Time AWD™ with Intelligent Control System™ Honda.ca PDF |
| Engine | 1.5L turbo 4-cylinder Honda.ca PDF | 1.5L turbo 4-cylinder Honda.ca PDF | 2.0L hybrid 4-cylinder Honda.ca PDF | 2.0L hybrid 4-cylinder Honda.ca PDF | 2.0-litre inline 4-cylinder Honda.ca PDF | 2.0L hybrid 4-cylinder Honda.ca PDF | 2.0L hybrid 4-cylinder Honda.ca PDF |
| Horsepower | 190 hp Honda.ca PDF | 190 hp Honda.ca PDF | 204 hp Honda.ca PDF | 204 hp Honda.ca PDF | 204 hp Honda.ca PDF | 204 hp Honda.ca PDF | 204 hp Honda.ca PDF |
| Torque | 179 lb-ft Honda.ca PDF | 179 lb-ft Honda.ca PDF | 247 lb-ft Honda.ca PDF | 247 lb-ft Honda.ca PDF | 247 lb-ft Honda.ca PDF | 247 lb-ft Honda.ca PDF | 247 lb-ft Honda.ca PDF |
| Transmission | CVT Honda.ca PDF | CVT Honda.ca PDF | eCVT Honda.ca PDF | eCVT Honda.ca PDF | E-CVT Honda.ca PDF | eCVT Honda.ca PDF | eCVT Honda.ca PDF |
| Fuel (city) | 9.1 L/100km Honda.ca PDF | 9.1 L/100km Honda.ca PDF | 6 L/100km Honda.ca PDF | 6.3 L/100km Honda.ca PDF | 6 L/100km Honda.ca PDF | 6 L/100km Honda.ca PDF | 6 L/100km Honda.ca PDF |
| Fuel (hwy) | 7.6 L/100km Honda.ca PDF | 7.6 L/100km Honda.ca PDF | 6.9 L/100km Honda.ca PDF | 7.2 L/100km Honda.ca PDF | 6.9 L/100km Honda.ca PDF | 6.9 L/100km Honda.ca PDF | 6.9 L/100km Honda.ca PDF |
| Fuel (comb) | 8.4 L/100km Honda.ca PDF | 8.4 L/100km Honda.ca PDF | 6.4 L/100km Honda.ca PDF | 6.7 L/100km Honda.ca PDF | 6.4 L/100km Honda.ca PDF | 6.4 L/100km Honda.ca PDF | 6.4 L/100km Honda.ca PDF |
| Cargo (behind 2nd) | 1113 L Honda.ca PDF | 1113 L Honda.ca PDF | 1028 L Honda.ca PDF | 1028 L Honda.ca PDF | 1028 L Honda.ca PDF | 1028 L Honda.ca PDF | 1028 L Honda.ca PDF |
| Cargo (max) | 2166 L Honda.ca PDF | 2166 L Honda.ca PDF | 2030 L Honda.ca PDF | 2030 L Honda.ca PDF | 2030 L Honda.ca PDF | 2030 L Honda.ca PDF | 2030 L Honda.ca PDF |
| Towing | 680 kg Honda.ca PDF | 680 kg Honda.ca PDF | 453 kg Honda.ca PDF | 453 kg Honda.ca PDF | 453 kg Honda.ca PDF | 453 kg Honda.ca PDF | 453 kg Honda.ca PDF |
$39,300 before tax
1.5L Turbo 4-cyl
Regular
5★ NHTSA
Everything we track for the Honda CR-V in Canada.
Curated head-to-heads that include the Honda CR-V.
Compact SUV
2025 Honda CR-V vs 2025 Hyundai Tucson
Compact SUV
2025 Toyota RAV4 vs 2025 Honda CR-V
EX
Worth itThe EX trim offers additional features like a power moonroof and upgraded audio system, enhancing comfort and entertainment for a relatively modest price increase.
EX-L
Worth itThe EX-L trim adds leather-trimmed seats and a power tailgate, which can significantly improve the overall driving experience and convenience, making it a worthwhile investment.
Touring
Probably skipWhile the Touring trim includes advanced tech and luxury features, the price jump may not justify the added benefits for those primarily focused on core functionality and value.